Comment lire un certificat d'analyse CBD (COA)
Le certificat d'analyse (COA) est la seule preuve de ce que contient réellement un produit CBD. Apprenez à le lire ligne par ligne — et à repérer les …
La transparence est le cœur de Canebia : aucun produit n'est mis en vente sans certificat d'analyse émis par un laboratoire indépendant accrédité. Chaque fiche produit mentionne son numéro de lot, relié au certificat correspondant.
Nous travaillons avec deux laboratoires indépendants accrédités COFRAC, sans lien capitalistique avec Canebia. Les analyses sont réalisées sur des échantillons de chaque lot de production, pas sur des échantillons « de complaisance ».
Un certificat se vérifie : numéro de lot, ligne THC, seuils de détection… Notre guide comment lire un certificat CBD et l'article détaillé du blog vous rendent autonome en cinq minutes. C'est notre meilleure réponse au marché du CBD non contrôlé, dont les dangers sont décrits dans cet article.
| Lot | Laboratoire | Date | CBD mesuré | THC | Pesticides / Métaux | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-2026-014 | PhytoControl Analytics | 2026-05-12 | 14.2 % | 0.21 % | conforme / conforme | Certificat |
| FL-2026-018 | PhytoControl Analytics | 2026-05-20 | 12.4 % | 0.24 % | conforme / conforme | Certificat |
| FL-2026-021 | Labo Chanvre Provence | 2026-06-02 | 16.1 % | 0.19 % | conforme / conforme | Certificat |
| FL-2026-025 | PhytoControl Analytics | 2026-06-08 | 22.3 % | 0.28 % | conforme / conforme | Certificat |
| FL-2026-027 | Labo Chanvre Provence | 2026-06-10 | 18 % | 0.25 % | conforme / conforme | Certificat |
| FL-2026-030 | PhytoControl Analytics | 2026-06-15 | 19.4 % | 0.22 % | conforme / conforme | Certificat |
| FL-2026-033 | Labo Chanvre Provence | 2026-06-18 | 8.3 % | 0.18 % | conforme / conforme | Certificat |
| RS-2026-008 | PhytoControl Analytics | 2026-05-28 | 18.6 % | 0.26 % | conforme / conforme | Certificat |
| RS-2026-011 | Labo Chanvre Provence | 2026-06-05 | 17.2 % | 0.22 % | conforme / conforme | Certificat |
| RS-2026-014 | PhytoControl Analytics | 2026-06-12 | 15.4 % | 0.23 % | conforme / conforme | Certificat |
| RS-2026-017 | PhytoControl Analytics | 2026-06-20 | 30.5 % | 0.28 % | conforme / conforme | Certificat |
| HL-2026-005 | Labo Chanvre Provence | 2026-05-30 | 10.1 % | 0.2 % | conforme / conforme | Certificat |
| HL-2026-008 | Labo Chanvre Provence | 2026-06-14 | 15.2 % | ND | conforme / conforme | Certificat |
| AN-2026-002 | PhytoControl Analytics | 2026-06-16 | 2.5 % | ND | conforme / conforme | Certificat |
| WE-2026-004 | Labo Chanvre Provence | 2026-06-19 | 4.1 % | ND | conforme / conforme | Certificat |
| PK-2026-001 | PhytoControl Analytics | 2026-06-22 | 12 % | 0.2 % | conforme / conforme | Certificat |
Chaque fiche produit mentionne le numéro de lot et renvoie vers le certificat d'analyse du laboratoire indépendant : taux de CBD, taux de THC, recherche de pesticides et métaux lourds. La page « Certificats & analyses » centralise l'ensemble des documents.
Le certificat d'analyse (COA) est la seule preuve de ce que contient réellement un produit CBD. Apprenez à le lire ligne par ligne — et à repérer les …
Le CBD économique légitime existe : small buds, trim, outdoor, packs. Mais le low-cost sans certificat cache des taux gonflés, voire du THC non confor…
Oui, le CBD est légal en France — mais dans un cadre précis : THC ≤ 0,3 %, variétés autorisées, interdiction de vente aux mineurs et allégations santé…